| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
PASTILLA ANTIPULGAS PARA PERROS NEXGARD 10,1 A 25 KG COMPRIMIDO MASTICABLE PARA PULGAS Y GARRAPATAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
COMPRIMIDO MASTICABLE PARA PERROS DE TAMAÑO MEDIANO DOSIFICACIÓN PRECISA PARA PERROS CON PESO ENTRE 10,1 KG Y 25 KG
PROTECCIÓN EFECTIVA Y COMPLETA ACTÚA CONTRA PULGAS, GARRAPATAS Y ALGUNOS ÁCAROS CAUSANTES DE SARNA
PRINCIPIO ACTIVO: AFOXOLANER PERTENECIENTE A LA CLASE ISOXAZOLINA, GARANTIZA LA MUERTE DE ECTOPARÁSITOS
ACCIÓN RÁPIDA Y SOSTENIDA BRINDA PROTECCIÓN POR 30 DÍAS CON ALTA EFICACIA EN POCAS HORAS
BENEFICIOS DESTACADOS:
ELIMINA PULGAS ANTES DE LA PUESTA DE HUEVOS AYUDA A PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE DOMÉSTICO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE GARRAPATAS EFICAZ CONTRA LAS ESPECIES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LOS PERROS
ALTA PALATABILIDAD CON SABOR A CARNE FACILITA LA ADMINISTRACIÓN ORAL, INCLUSO CON O SIN ALIMENTO
SEGURO PARA DISTINTAS RAZAS Y EDADES APTO PARA CACHORROS A PARTIR DE LAS 8 SEMANAS DE EDAD Y CON UN PESO MÍNIMO DE 2 KG
FORMAS DE RETIRO Y ENTREGA:
ENVÍO EN EL DÍA
ENVÍOS POR CORREO ARGENTINO
RETIROS A COORDINAR EN SAN CRISTÓBAL, BARRACAS Y CONSTITUCIÓN.
