| 1 cuota de $114.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.646,00 |
| 2 cuotas de $67.836,04 | Total $135.672,08 | |
| 3 cuotas de $46.351,38 | Total $139.054,13 | |
| 6 cuotas de $25.650,13 | Total $153.900,79 | |
| 9 cuotas de $19.088,56 | Total $171.797,03 | |
| 12 cuotas de $15.716,06 | Total $188.592,67 | |
| 24 cuotas de $11.775,10 | Total $282.602,39 |
| 3 cuotas de $48.850,66 | Total $146.551,98 | |
| 6 cuotas de $26.903,60 | Total $161.421,57 |
| 3 cuotas de $49.358,92 | Total $148.076,77 | |
| 6 cuotas de $27.096,58 | Total $162.579,49 | |
| 9 cuotas de $20.275,78 | Total $182.482,04 | |
| 12 cuotas de $16.605,52 | Total $199.266,21 |
| 18 cuotas de $13.056,91 | Total $235.024,30 |
| 1 cuota de $114.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.646,00 |
| 3 cuotas de $44.547,61 | Total $133.642,84 | |
| 6 cuotas de $24.910,66 | Total $149.463,99 | |
| 9 cuotas de $19.004,48 | Total $171.040,37 | |
| 12 cuotas de $16.066,68 | Total $192.800,18 |
| 3 cuotas de $46.007,44 | Total $138.022,32 | |
| 6 cuotas de $26.255,84 | Total $157.535,07 | |
| 9 cuotas de $20.584,05 | Total $185.256,47 | |
| 12 cuotas de $17.686,05 | Total $212.232,68 |
| 1 cuota de $114.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.646,00 |
| 3 cuotas de $45.655,86 | Total $136.967,58 | |
| 6 cuotas de $26.448,83 | Total $158.692,99 | |
| 12 cuotas de $18.501,95 | Total $222.023,44 | |
| 18 cuotas de $17.477,15 | Total $314.588,62 |
ALIMENTO PARA GATOS ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL 7.5 K + 1.5 K
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
COMBO EXCLUSIVO QUE INCLUYE UNA BOLSA DE SIETE KILOS Y MEDIO MÁS UNA BOLSA DE UN KILO Y MEDIO DE ALIMENTO TERAPÉUTICO
DIETA ESPECIALMENTE FORMULADA PARA EL MANEJO NUTRICIONAL DE GATOS CON TENDENCIA AL SOBREPESO O DIABETES MELLITUS
ALTO CONTENIDO DE PROTEÍNAS QUE AYUDA A MANTENER LA MASA MUSCULAR MIENTRAS SE PROMUEVE LA PÉRDIDA DE GRASA CORPORAL
FÓRMULA ENRIQUECIDA CON FIBRAS QUE BRINDAN UNA SENSACIÓN DE SACIEDAD PROLONGADA REDUCIENDO EL PEDIDO DE ALIMENTO ENTRE HORAS
BENEFICIOS DESTACADOS
CONTROL DE PESO
SU BAJA DENSIDAD ENERGÉTICA PERMITE REDUCIR LA INGESTA CALÓRICA DEL GATO SIN DISMINUIR EL VOLUMEN DE LA RACIÓN DIARIA
MODULACIÓN DE GLUCOSA
EL APORTE DE CEREALES CON BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO AYUDA A CONTROLAR LOS NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE DESPUÉS DE COMER
SALUD URINARIA
ESTÁ DISEÑADO PARA PROMOVER UN ENTORNO URINARIO DESFAVORABLE PARA LA FORMACIÓN DE CRISTALES DE ESTRUVITA Y OXALATO
PACK CONVENIENCIA
EL FORMATO DE NUEVE KILOS TOTALES ES IDEAL PARA TRATAMIENTOS DE LARGO PLAZO ASEGURANDO LA CONSTANCIA EN LA DIETA
FORMAS DE RETIRO Y ENTREGA
ENVÍO EN EL DÍA
MERCADO ENVÍOS
RETIROS A COORDINAR EN SAN CRISTÓBAL, BARRACAS Y CONSTITUCIÓN.
